Oprawa podszafkowa LED 24W BAND2 78051 Rabalux
Rabalux
270.60 zł
Oszczędzasz 117.71 zł
152.89 zł
Najniższa cena z 30 dni: 270.60 zł
Kod produktu: 78051/Rabalux
Ean: 5996595780517
Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
Darmowa dostawa
więcej
Darmowa dostawa
przy zakupach za min. 300 zł
przy zakupach za min. 300 zł
14 dni na zwrot
więcej
14 dni na zwrot
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Informacja
o bezpieczeństwie więcej
o bezpieczeństwie więcej
Producent / Podmiot odpowiedzalny
Rábalux Zrt.
Körtefa u. 5.
H-9027 Győr
Węgry
Kontakt
E-mail: infoPL@rabalux.com
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Producent: | Rabalux |
| Symbol: | 78051 |
| Seria: | BAND2 |
| Kolor: | Czarny, Biały |
| Kolor producenta: | Czarny|Biały |
| Przeznaczenie: | Salon, Jadalnia, Kuchnia, Gabinet i biuro, Sypialnia |
| Styl: | Nowoczesny |
| Rodzaj: | Oprawy meblowe |
| Materiał dominujący: | Aluminium |
| Zasilanie (V): | 230 |
| Rodzaj zasilania: | Sieciowe |
| Materiał dodatkowy: | Tworzywo sztuczne |
| Klasa ochronności: | II |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Żywotność (h): | 25000 |
| Zużycie energii (kWh/1000Ah): | 24 |
| Technologia LED: | Tak |
| Numer klosza: | 20128 |
| Częstotliwość (Hz): | 50 |
| Źródło światła | |
| Rodzaj gwintu: | zintegrowane źródło LED |
| Ilość źródeł światła: | 1 |
| Barwa światła: | Neutralna biel |
| Barwa światła (K): | 4000 |
| Moc (W): | 24 |
| Strumień świetlny (LM): | 1650 |
| Wymienne źródło światła: | Nie |
| Źródło światła w komplecie: | Tak |
| Klasa energetyczna: | G |
| Wymiary | |
| Wysokość (cm): | 3.5 |
| Szerokość (cm): | 113.5 |
| Odległość od ściany (cm): | 5.5 |
| Waga lampy (kg): | 0.7 |
| Waga z opakowaniem (kg): | 0.77 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt z handlowcem.
PLIKI DO POBRANIA
OCENY I OPINIE
Ocena:
0.00
0 opinii i ocen