Lampowentylator LED 45W BLIZZAK 03653 Globo
689.90 zł
Oszczędzasz 204.00 zł
485.90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 689.90 zł
Magazyn wewnętrzny: 1 szt.
Kod produktu: 03653/Globo
Ean: 9007371450138
Produkt niedostępny
Wysyłka w ciągu 24 h
Darmowa dostawa
więcej
Darmowa dostawa
przy zakupach za min. 300 zł
przy zakupach za min. 300 zł
14 dni na zwrot
więcej
14 dni na zwrot
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Informacja
o bezpieczeństwie więcej
o bezpieczeństwie więcej
Producent / Podmiot odpowiedzalny
GLOBO Handels GmbH
Gewerbestrasse 3
A-9184 Sankt Peter
Austria
Kontakt
E-mail: office@globo-lighting.com
Telefon: 43425332050
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Podstawowe informacje | |
---|---|
Producent: | Globo Lighting |
Symbol: | 03653 |
Seria: | BLIZZAK |
Kolor: | Czarny, Biały |
Kolor producenta: | Czarny matowy|Opalizowany |
Przeznaczenie: | Gabinet i biuro, Jadalnia, Korytarz, Kuchnia, Salon, Sypialnia |
Rodzaj: | Lampowentylatory |
Materiał dominujący: | Metal |
Zasilanie (V): | 230 |
Rodzaj zasilania: | Sieciowe |
Materiał dodatkowy: | Tworzywo sztuczne |
Stopień ochrony: | IP20 |
Możliwość ściemniania: | Nie |
Pilot: | Tak |
Metoda ściemniania: | Kilka poziomów z włącznika ściennego |
Funkcja pamięci: | Tak |
Sterowanie pilotem: | Tak |
Smart Light: | Nie |
Źródło światła | |
Rodzaj gwintu: | zintegrowane źródło LED |
Ilość źródeł światła: | 1 |
Barwa światła: | Zmienna |
Barwa światła (K): | 3000|6500 |
Moc (W): | 45 |
Strumień świetlny (LM): | 260-2080 |
Wymienne źródło światła: | Nie |
Źródło światła w komplecie: | Tak |
Klasa energetyczna: | E |
Wymiary | |
Wysokość (cm): | 15.9 |
Średnica/szerokość abażuru/klosza (cm): | 54 |
Średnica (cm): | 54 |
Długość przewodu: | 240 |
Waga lampy (kg): | 2.8 |
Waga z opakowaniem (kg): | 3.5 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt z handlowcem.
PLIKI DO POBRANIA
MOŻE CI SIĘ TEŻ SPODOBAĆ
OCENY I OPINIE
Ocena:
0.00
0 opinii i ocen