Lampa sufitowa z wentylatorem - Lampowentylator LED 48W z pilotem ZEPHYR ML1517 Milagro
495.00 zł
Magazyn wewnętrzny: 1 szt.
Kod produktu: ML1517/Milagro
Ean: 5902693715177
Produkt niedostępny
Wysyłka w ciągu 24 h
Darmowa dostawa
więcej
Darmowa dostawa
przy zakupach za min. 300 zł
przy zakupach za min. 300 zł
14 dni na zwrot
więcej
14 dni na zwrot
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Informacja
o bezpieczeństwie więcej
o bezpieczeństwie więcej
Producent / Podmiot odpowiedzalny
Eko-Light Team Sp. z o.o.
ul. Główna 142
42-280 Częstochowa
Polska
Kontakt
E-mail: biuro@eko-light.com
Telefon: +48 666 503 333
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Symbol: | ML1517 |
| Seria: | ZEPHYR |
| Kolor: | Biały, Żółty i złoty |
| Kolor producenta: | Złoty|Biały |
| Przeznaczenie: | Gabinet i biuro, Jadalnia, Korytarz, Kuchnia, Salon, Sypialnia |
| Styl: | Nowoczesny |
| Rodzaj: | Lampowentylatory |
| Materiał dominujący: | Metal |
| Zasilanie (V): | 230 |
| Rodzaj zasilania: | Sieciowe |
| Materiał dodatkowy: | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Możliwość ściemniania: | Tak |
| Technologia LED: | Tak |
| Pilot: | Tak |
| Metoda ściemniania: | z pilotem zdalnego sterowania |
| Funkcja pamięci: | Tak |
| Światło nocne: | Tak |
| Funkcja timera: | Tak |
| Źródło światła | |
| Rodzaj gwintu: | zintegrowane źródło LED |
| Ilość źródeł światła: | 1 |
| Barwa światła: | Zmienna |
| Barwa światła (K): | 3000-6000 |
| Zmienna barwa światła: | Za pomocą pilota zdalnego sterowania |
| Moc (W): | 48 |
| Strumień świetlny źródła światła (LM): | 5900 |
| Wymienne źródło światła: | Nie |
| Źródło światła w komplecie: | Tak |
| Klasa energetyczna: | E |
| Wymiary | |
| Średnica (cm): | 60 |
| Odległość od sufitu (cm): | 17 |
| Waga lampy (kg): | 3.1 |
| Waga z opakowaniem (kg): | 4.15 |
| Optymalna wysokość montażu (m): | 2.3 |
| Certyfikat | |
| W zestawie: | Brelok akrylowy w kształcie czerwonego serca |
| Tryb wentylatora: | Obroty lewo-prawo |
| Moc silnika (W): | 17 |
| Ilość stopni wentylatora: | od 1 do 6 |
| Obroty na poszczególnych stopniach (obr/min): | 600 | 700 | 800| 900 | 1000 | 1156 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt z handlowcem.
PLIKI DO POBRANIA
OCENY I OPINIE
Ocena:
0.00
0 opinii i ocen